При болях в пояснице
		Встречается у >75% людей в определённые моменты жизни.
		Повторяющаяся или постоянная боль в пояснице - основная причина нетрудоспособности.
		90% поясничных болей вызваны поражением тканей спины и позвоночника.
		Другие (менее частые) причины включают спинальные инфекции/воспаление, заболевание костей и опухоли.
		Симптомы: боль, скованность, трудности с движением/наклонами, сколиоз
		Факторы риска: поднятие тяжестей, неправильная поза, ожирение, беременность, пожилой возраст ...
		
		При синдроме канала запястья
		Карпальный канал - это узкий анатомический канал в запястье.
		Проходящий через него срединный нерв иннервирует часть кисти руки.
		Отек тканей в карпальном канале вызывает сдавливание срединного нерва потерю чувствительности и невозможность движения кисти.
		Встречается у 1-3% населения, чаще у женщин (из-за меньшей ширины канала запястья).
		Симптомы: онемение или боль в кисти (часто усиливается по ночам) ± слабость/атрофия мышц большого пальца.
		Факторы риска: продолжительная работа руками (печатание, шитье и т.п.), травмы или инфекции запястья/кисти; также встречается при беременности, диабете, ожирении, артрите и сниженной функции щитовидной железы.
		
		При болях в шее и плечевом поясе
		Общая проблема для многих людей.
		Часто является следствием незначительной травмы, неправильного положения во время сна или продолжительной работы за компьютером.
		Повреждение мягких тканей плечевого пояса/шеи, включая растяжение/разрыв мышц, тендинит, травму от внезапного резкого движения головы и шеи.
		Боли в шее и плечевом поясе также могут быть связаны с артритом, костным заболеванием (анкилозирующий спондилит), пролапсом диска и опухолью.
		Симптомы: боль, скованность, затруднение движения головой и руками, ± головная боль.
		
		Светотерапия Биоптрон может быть использована в физиотерапии
		
		Статья 1:
		Dr. M. Antonic
		Академия военной медицины, клиника физиотерапии и реабилитации, Белград, Югославия, 1990 г.
		
		В работе представлены предварительные результаты сравнения эффективности светотерапии Биоптрон и коротковолновой диатермии при лечении плечелопаточного периартрита и ряда других заболеваний.
		
		I гр. – 30 больных периартритом, лечение поляризованным светом (ПС) Биоптрона ежедневно по 6 минут с расстояния 10 см.
		II гр. – 30 больных периартритом, лечение коротковолновой диатермией.
		
		Полностью завершено лечение у 7 больных I группы и 6 больных II группы.
		
		I гр. – у 2-х больных прекращение болей и других субъективных жалоб с нормализацией подвижности сустава; у 3-х больных – ослабление болей и улучшение подвижности; 1 больной – незначительное ослабление боли с нормализацией подвижности; 1 больной – без изменений.
		
		II гр. – у 3-х – значительное ослабление боли при нормализации движений, у 3-х – незначительное ослабление боли с увеличением диапазона движений.
		Миофиброз – из 6 больных, леченных ПС Биоптрона, у 4 значительно уменьшились боли и напряжение мышц, у 2-х больных незначительное ослабление боли, мышечный тонус не изменился.
		Начато изучение возможности использования ПС Биоптрона для лечения больных с невралгией тройничного нерва (3-е больных) и межреберной невралгией (4 больных). В работе высказано предположение о стимуляции светом нейровегетативных окончаний биологически активных точек.
		 

